分辨率(Resolution) | 12MegaPixel | ||
像素 | 1.55×1.55μm | ||
像面尺寸(Image format) | 6.4×4.8mm | ||
焦距(Focal length) | 1.82mm | ||
通光孔径(Aperture) | φ25mm | ||
接口(Mount) | M12×0.5 | ||
视场角(Field Angle) | H:189° | ||
V:189° | |||
畸变(Optical Distortion) | 123% | ||
MTF(223lp/mm) | 32% | ||
外形尺寸(Dimension) | φ26.6×24.57mm | ||
重量(Weight) | 13.3±0.2g | ||
后焦距(BFL) | 3.7mm | ||
操作方法(Operation) | 光圈(Iris) | 固定光圈(Fixed) | |
聚焦(Focus) | 手动聚焦(Manual) | ||
变焦(Zoom) | 固定(Fixed) | ||
工作温度(Operation temperature) | -20℃~+70℃ |
透镜是⼀种⽤于聚焦或分散光线的光学元件。是应⽤⾮常⼴泛的⼀种光学元件应⽤于成像系统。透镜是折射镜,其折射⾯是 两个球⾯(球⾯⼀部分),或⼀个球⾯(球⾯⼀部分)⼀个平⾯的透明体。
它所成的像有实像也有虚像。透镜⼀般可以分为两⼤类:凸透镜和凹透镜。凸透镜:中间厚,边缘薄,有双凸、平凸、凹凸三种; 凹透镜:中间薄,边缘厚,有双凹、平凹、凸凹三种。